OZB + afvalstoffenheffing + rioolheffing (meerpersoonshuishouden, koopwoning) + parkeervergunning, per jaar.
| # | Gemeente | OZB | Afval | Riool | Parkeren | Totaal/jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breda | € 295 | € 402 | € 202 | gratis | € 899 |
| 2 | Tilburg | € 348 | € 354 | € 140 | € 160 | € 1.002 |
| 3 | Venlo | € 437 | € 274 | € 155 | € 163 | € 1.029 |
| 4 | Den Haag | € 276 | € 507 | € 195 | € 99 | € 1.078 |
| 5 | Ede | € 498 | € 311 | € 176 | € 148 | € 1.133 |
| 6 | Dordrecht | € 358 | € 374 | € 252 | € 168 | € 1.153 |
| 7 | Eindhoven | € 470 | € 345 | € 202 | € 141 | € 1.158 |
| 8 | Zwolle | € 476 | € 326 | € 132 | € 225 | € 1.159 |
| 9 | Zaanstad | € 367 | € 363 | € 329 | € 119 | € 1.178 |
| 10 | Apeldoorn | € 492 | € 337 | € 210 | € 154 | € 1.193 |
| 11 | Amersfoort | € 576 | € 416 | € 191 | € 30 | € 1.213 |
| 12 | Leeuwarden | € 394 | € 365 | € 179 | € 286 | € 1.224 |
| 13 | Emmen | € 414 | € 317 | € 257 | € 240 | € 1.227 |
| 14 | Rotterdam | € 314 | € 495 | € 319 | € 114 | € 1.242 |
| 15 | Nijmegen | € 911 | € 33 | € 256 | € 48 | € 1.248 |
| 16 | Alphen aan den Rijn | € 551 | € 347 | € 326 | € 40 | € 1.265 |
| 17 | Den Bosch | € 398 | € 334 | € 151 | € 391 | € 1.274 |
| 18 | Helmond | € 578 | € 331 | € 175 | € 190 | € 1.274 |
| 19 | Enschede | € 465 | € 321 | € 301 | € 242 | € 1.329 |
| 20 | Arnhem | € 534 | € 441 | € 231 | € 149 | € 1.354 |
| 21 | Haarlem | € 452 | € 523 | € 187 | € 233 | € 1.395 |
| 22 | Deventer | € 508 | € 334 | € 207 | € 362 | € 1.411 |
| 23 | Delft | € 509 | € 444 | € 269 | € 200 | € 1.422 |
| 24 | Maastricht | € 436 | € 397 | € 233 | € 361 | € 1.426 |
| 25 | Alkmaar | € 267 | € 450 | € 216 | € 501 | € 1.433 |
| 26 | Leiden | € 641 | € 506 | € 220 | € 216 | € 1.583 |
| 27 | Almere | € 481 | € 479 | € 271 | € 360 | € 1.591 |
| 28 | Groningen | € 687 | € 402 | € 179 | € 394 | € 1.662 |
| 29 | Amsterdam | € 402 | € 469 | € 192 | € 677 | € 1.740 |
| 30 | Utrecht | € 550 | € 528 | € 247 | € 657 | € 1.982 |
Bron cijfers: COELO Atlas van de lokale lasten 2026 en gemeentelijke verordeningen. Parkeertarief = bewonersvergunning eerste auto in de duurste zone; buiten het centrum vaak lager of gratis.